Skip, RouteMap's route guideRouteplanner.app
Routeplanner.app

KanyobagongaAru

Distance: 400 mi·Duration: 10 h 50 min

Save for offline?

We'll download this route and its map area so it works without a connection. This can take a moment -- you can keep using the app while it finishes.

Driving from Kanyobagonga to Aru takes about 10 h 50 min via RN2. The distance is 400 mi. Driving directions

Driving directions

105 · 400 mi
  1. 1 Depart right 53 yd
  2. 2 Turn left 2 mi
  3. 3 Turn left 3 mi
  4. 4 Turn slightly right 1 mi
  5. 5 Turn slightly left 1 mi
  6. 6 At end of road, turn left 2 mi
  7. 7 Turn straight 3 mi
  8. 8 Turn straight 121 yd
  9. 9 Turn slightly right 2 mi
  10. 10 Turn straight 1 mi
  11. 11 Turn slightly right 3 mi
  12. 12 Turn slightly right 2 mi
  13. 13 Turn straight 2 mi
  1. 14 Turn slightly left 1 mi
  2. 15 Merge slightly left 2 mi
  3. 16 Turn slightly right 1 mi
  4. 17 Turn slightly left 1 mi
  5. 18 Merge slightly right 1 mi
  6. 19 Turn right 1 mi
  7. 20 Turn left 1 mi
  8. 21 Turn right 1 mi
  9. 22 Turn slightly left 2 mi
  10. 23 Turn straight 2 mi
  11. 24 Turn right 1 mi
  12. 25 Turn left 1 mi
  13. 26 Turn slightly right 6 mi
  14. 27 Turn right 2 mi
  15. 28 Turn left 13 yd
  16. 29 Turn right 1 mi
  17. 30 Continue straight 4 mi
  18. 31 Turn straight 5 mi
  19. 32 Turn slightly left 1 mi
  20. 33 Turn right 4 mi
  21. 34 Turn slightly left 15 mi
  22. 35 Turn slightly right 1 mi
  23. 36 Continue slightly right 1 mi
  24. 37 Turn left 9 mi
  25. 38 Turn right 11 mi
  26. 39 Turn slightly left 6 mi
  27. 40 Enter roundabout slightly left 5 yd
  28. 41 Exit roundabout straight 1 mi
  29. 42 Turn straight 6 mi
  30. 43 Turn slightly right 1 mi
  31. 44 Turn straight 2 mi
  32. 45 Turn right 1 mi
  33. 46 Enter roundabout right 43 yd
  34. 47 Exit roundabout slightly right 1 mi
  35. 48 Turn left 3 mi
  36. 49 Turn right 2 mi
  37. 50 Turn straight 1 mi
  38. 51 Turn slightly left 9 mi
  39. 52 Turn slightly left 2 mi
  40. 53 Turn slightly right 4 mi
  41. 54 Turn straight 3 mi
  42. 55 Turn straight 16 mi
  43. 56 Enter roundabout slightly right 36 yd
  44. 57 Exit roundabout slightly right 77 mi
  45. 58 At roundabout, take exit right 45 mi
  46. 59 Turn straight 3 mi
  47. 60 Turn right 2 mi
  48. 61 Turn left 4 mi
  49. 62 Turn straight 7 mi
  50. 63 Turn left 5 mi
  51. 64 Turn left 5 mi
  52. 65 Turn slightly right 1 mi
  53. 66 Turn slightly left 1 mi
  54. 67 Turn straight 4 mi
  55. 68 Turn slightly right 8 mi
  56. 69 Turn slightly left 3 mi
  57. 70 Turn slightly left 1 mi
  1. 71 Turn slightly left 1 mi
  2. 72 Turn slightly left 7 mi
  3. 73 Enter roundabout slightly right 21 yd
  4. 74 Exit roundabout slightly right 9 mi
  5. 75 Turn slightly left 5 mi
  6. 76 Turn straight 1 mi
  7. 77 Turn straight 1 mi
  8. 78 Turn straight 1 mi
  9. 79 Turn straight 1 mi
  10. 80 Turn slightly left 8 mi
  11. 81 Turn slightly left 17 mi
  12. 82 Turn straight 1 mi
  13. 83 Turn left 5 mi
  14. 84 Turn right 1 mi
  15. 85 Keep slightly right 1 mi
  16. 86 Turn left 1 mi
  17. 87 Turn left 4 mi
  18. 88 Turn sharp left 4 mi
  19. 89 Turn right 3 mi
  20. 90 Turn right 9 mi
  21. 91 Turn left 1 mi
  22. 92 Turn slightly left 6 mi
  23. 93 Turn slightly left 13 mi
  24. 94 Turn slightly right 5 mi
  25. 95 Turn right 1 mi
  26. 96 Keep slightly left 6 mi
  27. 97 Turn left 2 mi
  28. 98 Turn slightly left 1 mi
  29. 99 Turn sharp right 9 mi
  30. 100 Keep slightly left 1 mi
  31. 101 Enter roundabout slightly right 23 yd
  32. 102 Exit roundabout right 1 mi
  33. 103 Continue straight 2 mi
  34. 104 Turn left 1 mi
  35. 105 Arrive right