Skip, RouteMap's route guideRouteplanner.app
Routeplanner.app

KampeneLubero

Distance: 553 mi·Duration: 13 h 25 min

Save for offline?

We'll download this route and its map area so it works without a connection. This can take a moment -- you can keep using the app while it finishes.

Driving from Kampene to Lubero takes about 13 h 25 min via RN2. The distance is 553 mi. Driving directions

Driving directions

127 · 553 mi
  1. 1 Depart right 68 yd
  2. 2 Continue straight 28 mi
  3. 3 Turn slightly right 12 mi
  4. 4 Turn right 20 mi
  5. 5 Continue straight 75 mi
  6. 6 Continue left 26 mi
  7. 7 Turn right 7 mi
  8. 8 At end of road, turn left 4 mi
  9. 9 Turn right 1 mi
  10. 10 Turn right 16 mi
  11. 11 Turn slightly left 6 mi
  12. 12 Turn left 158 yd
  13. 13 Turn left 2 mi
  1. 14 Turn slightly right 21 mi
  2. 15 Turn straight 6 mi
  3. 16 Turn slightly left 7 mi
  4. 17 Turn right 3 mi
  5. 18 Turn straight 3 mi
  6. 19 Turn straight 1 mi
  7. 20 At end of road, turn left 4 mi
  8. 21 Turn straight 8 mi
  9. 22 Turn slightly right 1 mi
  10. 23 At end of road, turn right 33 yd
  11. 24 Turn left 1 mi
  12. 25 Turn left 3 mi
  13. 26 Turn left 5 mi
  14. 27 Turn right 5 mi
  15. 28 Turn slightly left 2 mi
  16. 29 Turn right 1 mi
  17. 30 At end of road, turn left 1 mi
  18. 31 Keep slightly left 1 mi
  19. 32 At end of road, turn right 86 yd
  20. 33 Merge slightly left 17 yd
  21. 34 Turn left 1 mi
  22. 35 Merge slightly right 1 mi
  23. 36 Turn sharp right 47 yd
  24. 37 Turn left 159 yd
  25. 38 Turn left 1 mi
  26. 39 Enter rotary right onto Route d'Uvira 123 yd
  27. 40 Exit rotary right onto Route d'Uvira 1 mi
  28. 41 Turn right 1 mi
  29. 42 Turn right 96 yd
  30. 43 At end of road, turn left 45 yd
  31. 44 Enter roundabout right 13 yd
  32. 45 Exit roundabout right 106 yd
  33. 46 Enter roundabout slightly right 19 yd
  34. 47 Exit roundabout straight 1 mi
  35. 48 Turn right onto Avenue Patrice Emery Lumumba 1 mi
  36. 49 Enter roundabout right onto Avenue Patrice Emery Lumumba 20 yd
  37. 50 Exit roundabout left onto Avenue Patrice Emery Lumumba 1 mi
  38. 51 Continue right onto Avenue Patrice Emery Lumumba 3 mi
  39. 52 Merge slightly left 7 mi
  40. 53 Turn slightly right 11 mi
  41. 54 Turn slightly right 10 mi
  42. 55 Turn straight 4 mi
  43. 56 Turn straight 2 mi
  44. 57 Turn straight 5 mi
  45. 58 Turn slightly left 1 mi
  46. 59 Turn straight 14 mi
  47. 60 Turn slightly right 9 mi
  48. 61 Turn slightly right 3 mi
  49. 62 Turn slightly right 5 mi
  50. 63 Turn slightly right 4 mi
  51. 64 Turn slightly right onto NR11 2 mi
  52. 65 At roundabout, take exit straight 1 mi
  53. 66 Enter roundabout right 30 yd
  54. 67 Exit roundabout right 10 mi
  55. 68 At roundabout, take exit left onto Rubavu-Karongi 1 mi
  56. 69 Continue slightly left onto Rubavu-Karongi 1 mi
  57. 70 Continue slightly left onto Rubavu-Karongi 1 mi
  58. 71 Continue slightly left onto Rubavu-Karongi 8 mi
  59. 72 Continue slightly right onto Rubavu-Karongi 17 mi
  60. 73 Turn straight onto Rubavu - Karongi 2 mi
  61. 74 Continue slightly right onto Rubavu-Karongi 13 mi
  62. 75 Turn left 2 mi
  63. 76 At end of road, turn right 3 mi
  64. 77 Turn slightly left 2 mi
  65. 78 At end of road, turn left onto Avenue de l'Indépendance 2 mi
  66. 79 Turn left 171 yd
  67. 80 Continue straight 1 mi
  68. 81 Turn right onto Avenue de la Corniche 1 mi
  69. 82 Continue straight onto Boulevard Kanyamuhanga 1 mi
  70. 83 Enter rotary right onto Boulevard Karisimbi 95 yd
  71. 84 Exit rotary right onto Boulevard Karisimbi 1 mi
  1. 85 At roundabout, take exit slightly right onto Avenue de l'Aéroport 17 mi
  2. 86 Turn slightly left 6 mi
  3. 87 Turn straight 6 mi
  4. 88 Turn slightly left 17 mi
  5. 89 Turn slightly left 53 mi
  6. 90 Turn left 3 mi
  7. 91 Turn slightly right 1 mi
  8. 92 Turn slightly left 1 mi
  9. 93 At end of road, turn left 2 mi
  10. 94 Turn straight 3 mi
  11. 95 Turn straight 121 yd
  12. 96 Turn slightly right 2 mi
  13. 97 Turn straight 1 mi
  14. 98 Turn slightly right 3 mi
  15. 99 Turn slightly right 2 mi
  16. 100 Turn straight 2 mi
  17. 101 Turn slightly left 1 mi
  18. 102 Merge slightly left 2 mi
  19. 103 Turn slightly right 1 mi
  20. 104 Turn slightly left 1 mi
  21. 105 Merge slightly right 1 mi
  22. 106 Turn right 1 mi
  23. 107 Turn left 1 mi
  24. 108 Turn right 1 mi
  25. 109 Turn slightly left 2 mi
  26. 110 Turn straight 2 mi
  27. 111 Turn right 1 mi
  28. 112 Turn left 1 mi
  29. 113 Turn slightly right 6 mi
  30. 114 Turn right 2 mi
  31. 115 Turn left 13 yd
  32. 116 Turn right 1 mi
  33. 117 Continue straight 4 mi
  34. 118 Turn straight 5 mi
  35. 119 Turn slightly left 1 mi
  36. 120 Turn right 4 mi
  37. 121 Turn slightly left 15 mi
  38. 122 Turn slightly right 1 mi
  39. 123 Continue slightly right 1 mi
  40. 124 Turn left 8 mi
  41. 125 Turn slightly right 1 mi
  42. 126 Turn slightly right 83 yd
  43. 127 Arrive right