Skip, RouteMap's route guideRouteplanner.app
Routeplanner.app

FiguilTonga

Distance: 643 mi·Duration: 15 h 40 min

Save for offline?

We'll download this route and its map area so it works without a connection. This can take a moment -- you can keep using the app while it finishes.

Driving from Figuil to Tonga takes about 15 h 40 min via A12. The distance is 643 mi. Driving directions

Driving directions

80 · 643 mi
  1. 1 Depart right 1 mi
  2. 2 Turn straight 1 mi
  3. 3 Merge slightly right onto Garoua-Maroua 55 mi
  4. 4 Turn right 2 mi
  5. 5 Enter rotary right 146 yd
  6. 6 Exit rotary straight 2 mi
  7. 7 Turn right 1 mi
  8. 8 Turn right 1 mi
  9. 9 Turn sharp left 77 yd
  10. 10 Turn right 7 mi
  11. 11 Turn left 1 mi
  12. 12 Turn slightly right 21 mi
  13. 13 Turn left 48 mi
  1. 14 Turn left 22 mi
  2. 15 Enter roundabout straight 51 yd
  3. 16 Exit roundabout slightly right 16 mi
  4. 17 Continue straight 19 mi
  5. 18 Enter roundabout straight 49 yd
  6. 19 Exit roundabout right 41 yd
  7. 20 Continue straight 60 mi
  8. 21 Enter roundabout straight 34 yd
  9. 22 Exit roundabout slightly right 2 mi
  10. 23 Enter roundabout straight 38 yd
  11. 24 Exit roundabout slightly right 3 mi
  12. 25 Keep slightly left 4 mi
  13. 26 Enter roundabout straight 76 yd
  14. 27 Exit roundabout slightly right 1 mi
  15. 28 Enter roundabout right 22 yd
  16. 29 Exit roundabout right 85 mi
  17. 30 Enter roundabout right 6 yd
  18. 31 Exit roundabout right 137 yd
  19. 32 Turn slightly left 59 mi
  20. 33 Turn slightly left 34 mi
  21. 34 Turn slightly right 17 mi
  22. 35 Turn right 1 mi
  23. 36 Continue straight 175 yd
  24. 37 Continue straight 11 mi
  25. 38 Turn right 26 mi
  26. 39 Turn slightly right 2 mi
  27. 40 At end of road, turn right 1 mi
  28. 41 Turn slightly left 1 mi
  29. 42 At end of road, turn left 2 mi
  30. 43 Keep slightly left 5 mi
  31. 44 Turn right 5 mi
  32. 45 Turn right 4 mi
  33. 46 Turn straight 1 mi
  34. 47 Turn slightly right 6 mi
  35. 48 Turn straight 11 mi
  36. 49 Turn slightly right 8 mi
  37. 50 Turn slightly right 3 mi
  38. 51 Turn right 3 mi
  39. 52 Turn right 8 mi
  40. 53 Turn left onto Jakiri-Foumban 1 mi
  41. 54 Turn slightly right 3 mi
  42. 55 Turn straight onto Jakiri-Foumban 7 mi
  43. 56 Continue slightly right onto Jakiri-Foumban 9 mi
  44. 57 At end of road, turn left onto Jakiri-Foumban 7 mi
  45. 58 Continue slightly right onto Jakiri-Foumban 3 mi
  46. 59 Continue slightly left onto Jakiri-Foumban 2 mi
  47. 60 Turn slightly right 3 mi
  48. 61 Turn slightly left 3 mi
  49. 62 Continue slightly right 146 yd
  50. 63 Keep slightly left 1 mi
  51. 64 Turn slightly right 1 mi
  52. 65 At end of road, turn left 47 yd
  53. 66 At end of road, turn right 161 yd
  54. 67 Turn slightly right 4 mi
  55. 68 Turn slightly left 2 mi
  56. 69 At end of road, turn right onto Bafoussam-Foumban 15 mi
  57. 70 Turn left 2 mi
  58. 71 Continue straight 30 mi
  59. 72 Turn left 1 mi
  60. 73 Turn right 1 mi
  61. 74 Turn right 1 mi
  62. 75 Turn slightly right 144 yd
  63. 76 Turn left onto Nationale 4 19 mi
  64. 77 Turn right 1 mi
  65. 78 Turn right 61 yd
  66. 79 Turn right 118 yd
  67. 80 Arrive left