Skip, RouteMap's route guideRouteplanner.app
Routeplanner.app

BafangGuider

Distance: 672 mi·Duration: 15 h 25 min

Save for offline?

We'll download this route and its map area so it works without a connection. This can take a moment -- you can keep using the app while it finishes.

Driving from Bafang to Guider takes about 15 h 25 min via A12. The distance is 672 mi. Driving directions

Driving directions

103 · 672 mi
  1. 1 Depart right onto Provinciale 15 1 mi
  2. 2 Turn right 1 mi
  3. 3 Merge slightly right onto Douala-Bafoussam (N5) 2 mi
  4. 4 Enter roundabout right onto Nationale 5 66 yd
  5. 5 Exit roundabout right onto Nationale 5 8 mi
  6. 6 Continue straight onto Douala-Bafoussam (N5) 20 mi
  7. 7 Continue straight 1 mi
  8. 8 Continue straight 4 mi
  9. 9 Continue straight onto Axe Centre Climatique de Bandjoun 1 mi
  10. 10 Continue straight onto Axe Tradex 1 mi
  11. 11 Continue straight 1 mi
  12. 12 Turn straight onto Axe Centre de Visite Technique 1 mi
  13. 13 Turn straight onto Axe Bansoa Voyage 1 mi
  1. 14 Continue straight onto Axe Binam Voyage 1 mi
  2. 15 Continue straight onto Axe (CO.BIE.BAF) 1 mi
  3. 16 Turn straight onto Axe Gare Routiere 1 mi
  4. 17 Turn straight onto Axe Ecole publique de Ndiendam I 151 yd
  5. 18 Continue straight 1 mi
  6. 19 Continue straight onto Carrefour le Maire 1 mi
  7. 20 Continue straight 1 mi
  8. 21 Continue straight onto Boulevard Pachong Adolphe 1 mi
  9. 22 Enter rotary right onto Avenue du 20 Mai 15 yd
  10. 23 Exit rotary slightly right onto Avenue du 20 Mai 1 mi
  11. 24 Enter rotary right onto Avenue Wanko 60 yd
  12. 25 Exit rotary right onto Avenue Wanko 1 mi
  13. 26 Enter roundabout right 51 yd
  14. 27 Exit roundabout right 1 mi
  15. 28 Enter roundabout right onto Boulevard du Renouveau 29 yd
  16. 29 Exit roundabout right onto Boulevard du Renouveau 5 mi
  17. 30 Continue straight onto Bafoussam-Mbouda 2 mi
  18. 31 Enter rotary right onto Bafoussam-Mbouda 68 yd
  19. 32 Exit rotary right onto Bafoussam-Mbouda 11 mi
  20. 33 Turn right 1 mi
  21. 34 Continue straight 5 mi
  22. 35 Turn slightly left 4 mi
  23. 36 Continue straight 4 mi
  24. 37 Keep slightly left 1 mi
  25. 38 Keep slightly right 2 mi
  26. 39 Turn left 7 mi
  27. 40 Continue straight 14 mi
  28. 41 At end of road, turn right onto route de Ndop 4 mi
  29. 42 Continue straight onto Kake bridge 1 mi
  30. 43 Turn right 7 mi
  31. 44 Turn right 11 mi
  32. 45 Turn right 11 mi
  33. 46 Turn left 1 mi
  34. 47 Turn left 3 mi
  35. 48 At end of road, turn left 1 mi
  36. 49 Turn slightly right 1 mi
  37. 50 Turn slightly left 2 mi
  38. 51 Turn left 4 mi
  39. 52 Turn straight 5 mi
  40. 53 Turn slightly left 3 mi
  41. 54 Turn slightly left 8 mi
  42. 55 Turn slightly right 3 mi
  43. 56 Turn slightly left 4 mi
  44. 57 Turn straight 4 mi
  45. 58 Turn left 11 mi
  46. 59 Turn right 1 mi
  47. 60 Turn slightly right 130 yd
  48. 61 Merge slightly left 1 mi
  49. 62 Turn left 5 mi
  50. 63 Turn slightly left 25 mi
  51. 64 Turn right 8 mi
  52. 65 Continue straight 175 yd
  53. 66 Continue straight 1 mi
  54. 67 Turn left 7 mi
  55. 68 Keep slightly left 44 mi
  56. 69 Merge slightly left 60 mi
  57. 70 Enter roundabout slightly right 54 yd
  58. 71 Exit roundabout straight 49 mi
  59. 72 Turn straight 37 mi
  60. 73 Enter roundabout right 40 yd
  61. 74 Exit roundabout right 1 mi
  62. 75 Enter roundabout straight 69 yd
  63. 76 Exit roundabout right 117 yd
  64. 77 Turn right 3 mi
  65. 78 Keep slightly left 3 mi
  66. 79 Enter roundabout straight 48 yd
  67. 80 Exit roundabout straight 2 mi
  68. 81 Enter roundabout straight 29 yd
  69. 82 Exit roundabout straight 60 mi
  70. 83 Enter roundabout straight 4 yd
  71. 84 Exit roundabout right 19 mi
  72. 85 Continue straight 16 mi
  73. 86 Enter roundabout slightly right 54 yd
  74. 87 Exit roundabout slightly right 72 mi
  75. 88 Turn right 36 mi
  76. 89 Turn right 10 mi
  77. 90 Enter roundabout straight 12 yd
  78. 91 Exit roundabout right 58 yd
  79. 92 Enter roundabout slightly right 3 yd
  80. 93 Exit roundabout straight 1 mi
  81. 94 Turn right 21 mi
  82. 95 Turn left 7 mi
  83. 96 Turn slightly right 2 mi
  84. 97 Keep slightly right 1 mi
  85. 98 Turn left 33 mi
  86. 99 Turn left 1 mi
  87. 100 Continue straight 1 mi
  88. 101 Turn left 1 mi
  89. 102 Turn right 88 yd
  90. 103 Arrive right