Skip, RouteMap's route guideRouteplanner.app
Routeplanner.app

AruKanyobagonga

Distance: 400 mi·Duration: 10 h 50 min

Save for offline?

We'll download this route and its map area so it works without a connection. This can take a moment -- you can keep using the app while it finishes.

Driving from Aru to Kanyobagonga takes about 10 h 50 min via RN2. The distance is 400 mi. Driving directions

Driving directions

108 · 400 mi
  1. 1 Depart left 1 mi
  2. 2 Turn right 2 mi
  3. 3 Enter roundabout right 20 yd
  4. 4 Exit roundabout straight 10 mi
  5. 5 Turn sharp left 2 mi
  6. 6 At end of road, turn right 5 mi
  7. 7 Turn left 2 mi
  8. 8 At end of road, turn left 24 mi
  9. 9 Turn right 9 mi
  10. 10 At end of road, turn left 1 mi
  11. 11 Turn right 3 mi
  12. 12 At end of road, turn left 4 mi
  13. 13 Turn sharp right 4 mi
  1. 14 Turn right 2 mi
  2. 15 Turn left 2 mi
  3. 16 Turn straight 3 mi
  4. 17 At end of road, turn right 5 mi
  5. 18 Turn slightly left 15 mi
  6. 19 Turn straight 6 mi
  7. 20 Turn slightly right 1 mi
  8. 21 Turn slightly left 2 mi
  9. 22 Turn slightly right 5 mi
  10. 23 Turn straight 4 mi
  11. 24 Turn straight 5 mi
  12. 25 Enter roundabout straight 57 yd
  13. 26 Exit roundabout slightly right 7 mi
  14. 27 Turn slightly right 6 mi
  15. 28 Turn slightly right 1 mi
  16. 29 Turn slightly right 14 mi
  17. 30 Turn right 1 mi
  18. 31 Turn slightly left 6 mi
  19. 32 Turn left 9 mi
  20. 33 Turn right 1 mi
  21. 34 Turn left 2 mi
  22. 35 Turn slightly right 4 mi
  23. 36 Turn right onto Rond-point Manjudhu 32 mi
  24. 37 Turn slightly left 12 mi
  25. 38 At roundabout, take exit left 59 mi
  26. 39 Turn slightly left 2 mi
  27. 40 Turn straight 17 mi
  28. 41 Turn slightly right 41 yd
  29. 42 Enter roundabout straight 34 yd
  30. 43 Exit roundabout right 2 mi
  31. 44 Continue straight 10 mi
  32. 45 Turn slightly left 6 mi
  33. 46 Turn slightly left 4 mi
  34. 47 Turn slightly right 2 mi
  35. 48 Turn slightly right 2 mi
  36. 49 Turn right 1 mi
  37. 50 Turn straight 11 mi
  38. 51 Keep slightly right 4 mi
  39. 52 Enter roundabout right 14 yd
  40. 53 Exit roundabout right 2 mi
  41. 54 Turn straight 1 mi
  42. 55 Turn straight 7 mi
  43. 56 Enter roundabout straight 14 yd
  44. 57 Exit roundabout slightly left 7 mi
  45. 58 Turn slightly left 1 mi
  46. 59 Turn slightly left 1 mi
  47. 60 Turn slightly right 2 mi
  48. 61 Turn slightly left 7 mi
  49. 62 Turn straight 1 mi
  50. 63 Turn slightly left 2 mi
  51. 64 Turn straight 5 mi
  52. 65 Turn slightly right 4 mi
  53. 66 Turn slightly left 1 mi
  54. 67 Continue slightly left 9 mi
  55. 68 Turn slightly left 3 mi
  56. 69 Turn straight 3 mi
  57. 70 Turn slightly right 1 mi
  58. 71 Turn left 5 mi
  59. 72 Turn left 5 mi
  1. 73 At end of road, turn left 5 mi
  2. 74 At end of road, turn right 1 mi
  3. 75 Turn slightly left 1 mi
  4. 76 Turn slightly right 1 mi
  5. 77 Turn slightly left 137 yd
  6. 78 Merge slightly right 6 mi
  7. 79 At end of road, turn left 2 mi
  8. 80 Turn straight 2 mi
  9. 81 Turn slightly right 1 mi
  10. 82 Turn left 1 mi
  11. 83 Merge slightly right 1 mi
  12. 84 Turn straight 1 mi
  13. 85 Merge slightly left 1 mi
  14. 86 Turn slightly left 3 mi
  15. 87 Turn straight 1 mi
  16. 88 Merge slightly left 1 mi
  17. 89 Turn slightly right 1 mi
  18. 90 Turn slightly left 1 mi
  19. 91 Turn straight 1 mi
  20. 92 Turn slightly right 1 mi
  21. 93 Turn slightly right 134 yd
  22. 94 Turn slightly left 1 mi
  23. 95 Turn slightly left 1 mi
  24. 96 Turn slightly right 3 mi
  25. 97 Turn straight 1 mi
  26. 98 Turn straight 1 mi
  27. 99 Turn slightly left 2 mi
  28. 100 Turn straight 3 mi
  29. 101 Turn right 1 mi
  30. 102 Merge slightly left 2 mi
  31. 103 Turn straight 2 mi
  32. 104 Turn right 1 mi
  33. 105 Turn slightly left 1 mi
  34. 106 Turn straight 1 mi
  35. 107 Turn right 53 yd
  36. 108 Arrive left