Magherafelt to Bleary: driving directions, map, and distance
Compare travel with the bus, train or with your own car
Vehicle | Distance | Duration | Price |
---|
bus, line 1 train | 95 km | 3h 51m | 23 € |
line 110 bus, line 3 train, line 1 train | 103 km | 4h 27m | 26 € |
bus, line 51 bus | 100 km | 4h 50m | 23 € |
taxi | 63 km | 51m | 120 € |
drive | 63 km | 51m | 9 € |
Operators and schedules
Translink UK, Parkmore Taxis, Glenone Taxis, Dave's Taxis Magherafelt, Windsor Cabs of Lurgan, Minicab Taxis Lurgan, Anytime Taxis, MagherafeltBleary
Find all City,
Map Magherafelt,
Map Bleary