Skip, RouteMap's route guideRouteplanner.app
Routeplanner.app

AruKatanda

Distance: 678 km·Drive time: 11 h 15 min

Save for offline?

We'll download this route and its map area so it works without a connection. This can take a moment -- you can keep using the app while it finishes.

Driving from Aru to Katanda takes about 11 h 15 min via RN2. The distance is 678 km. Driving directions

Driving directions

107 · 678 km
  1. 1 Depart left 170 m
  2. 2 Turn right 3 km
  3. 3 Enter roundabout right 18 m
  4. 4 Exit roundabout straight 16 km
  5. 5 Turn sharp left 3 km
  6. 6 At end of road, turn right 7 km
  7. 7 Turn left 3 km
  8. 8 At end of road, turn left 38 km
  9. 9 Turn right 14 km
  10. 10 At end of road, turn left 669 m
  11. 11 Turn right 4 km
  12. 12 At end of road, turn left 6 km
  13. 13 Turn sharp right 6 km
  1. 14 Turn right 2 km
  2. 15 Turn left 3 km
  3. 16 Turn straight 5 km
  4. 17 At end of road, turn right 7 km
  5. 18 Turn slightly left 24 km
  6. 19 Turn straight 9 km
  7. 20 Turn slightly right 2 km
  8. 21 Turn slightly left 2 km
  9. 22 Turn slightly right 8 km
  10. 23 Turn straight 7 km
  11. 24 Turn straight 8 km
  12. 25 Enter roundabout straight 52 m
  13. 26 Exit roundabout slightly right 12 km
  14. 27 Turn slightly right 9 km
  15. 28 Turn slightly right 2 km
  16. 29 Turn slightly right 22 km
  17. 30 Turn right 862 m
  18. 31 Turn slightly left 10 km
  19. 32 Turn left 14 km
  20. 33 Turn right 896 m
  21. 34 Turn left 3 km
  22. 35 Turn slightly right 5 km
  23. 36 Turn right onto Rond-point Manjudhu 51 km
  24. 37 Turn slightly left 19 km
  25. 38 At roundabout, take exit left 95 km
  26. 39 Turn slightly left 2 km
  27. 40 Turn straight 27 km
  28. 41 Turn slightly right 38 m
  29. 42 Enter roundabout straight 32 m
  30. 43 Exit roundabout right 3 km
  31. 44 Continue straight 16 km
  32. 45 Turn slightly left 9 km
  33. 46 Turn slightly left 6 km
  34. 47 Turn slightly right 3 km
  35. 48 Turn slightly right 3 km
  36. 49 Turn right 475 m
  37. 50 Turn straight 17 km
  38. 51 Keep slightly right 6 km
  39. 52 Enter roundabout right 13 m
  40. 53 Exit roundabout right 3 km
  41. 54 Turn straight 360 m
  42. 55 Turn straight 10 km
  43. 56 Enter roundabout straight 13 m
  44. 57 Exit roundabout slightly left 11 km
  45. 58 Turn slightly left 2 km
  46. 59 Turn slightly left 573 m
  47. 60 Turn slightly right 3 km
  48. 61 Turn slightly left 11 km
  49. 62 Turn straight 2 km
  50. 63 Turn slightly left 3 km
  51. 64 Turn straight 8 km
  52. 65 Turn slightly right 6 km
  53. 66 Turn slightly left 320 m
  54. 67 Continue slightly left 14 km
  55. 68 Turn slightly left 5 km
  56. 69 Turn straight 4 km
  57. 70 Turn slightly right 329 m
  58. 71 Turn left 8 km
  1. 72 Turn left 7 km
  2. 73 At end of road, turn left 7 km
  3. 74 At end of road, turn right 880 m
  4. 75 Turn slightly left 920 m
  5. 76 Turn slightly right 2 km
  6. 77 Turn slightly left 126 m
  7. 78 Merge slightly right 9 km
  8. 79 At end of road, turn left 2 km
  9. 80 Turn straight 3 km
  10. 81 Turn slightly right 732 m
  11. 82 Turn left 454 m
  12. 83 Merge slightly right 648 m
  13. 84 Turn straight 270 m
  14. 85 Merge slightly left 180 m
  15. 86 Turn slightly left 5 km
  16. 87 Turn straight 207 m
  17. 88 Merge slightly left 2 km
  18. 89 Turn slightly right 335 m
  19. 90 Turn slightly left 736 m
  20. 91 Turn straight 2 km
  21. 92 Turn slightly right 441 m
  22. 93 Turn slightly right 122 m
  23. 94 Turn slightly left 706 m
  24. 95 Turn slightly left 251 m
  25. 96 Turn slightly right 4 km
  26. 97 Turn straight 260 m
  27. 98 Turn straight 2 km
  28. 99 Turn slightly left 3 km
  29. 100 Turn straight 5 km
  30. 101 Turn right 287 m
  31. 102 Merge slightly left 3 km
  32. 103 Turn straight 3 km
  33. 104 Turn right 2 km
  34. 105 Turn slightly left 2 km
  35. 106 Turn straight 37 km
  36. 107 Arrive right